मुंबई : दोन दिवसांनंतर आज सोन्या चांदीच्या दरात घसरण पाहायला मिळाली आहे. लग्नसराईसाठी सोनं खरेदी करणार असाल तर आज तुम्ही करू शकता. सोन्याचे दर घसरले आहेत. सोनं तब्बल 300 तर चांदीचे दर 1000 रुपयांनी घसरले आहेत. गुरुवार 15 डिसेंबर रोजी भारतीय वायदे बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीचे दर घसरणीसह व्यापार करत आहेत. मल्टी कमॉडिटी एक्सचेंजवर MCX वर आज सोन्याची किंमत सुरुवातीच्या व्यापारात 0.57 टक्क्यांनी घसरल्याचं पाहायला मिळालं. वायदे बाजारात चांदीचा भाव आज कालच्या बंद भावापेक्षा 1.50 टक्क्यांनी उतरला आहे. बुधवारी एमसीएक्सवर सोने 0.12 टक्क्यांनी तर चांदीचा दर 0.73 टक्क्यांनी वधारलं होतं. वायदे बाजारात गुरुवारी 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 54,364 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर ट्रेड करत होता, जो कालच्या बंद किंमतीपेक्षा सकाळी 9:10 वाजेपर्यंत 310 रुपयांनी कमी होता. आज सोन्याचा भाव ५४,४८१ रुपयांवर खुला होता. मौल्यवान धातू काल ५४,६७८ रुपयांवर बंद झाला होता, जो त्याच्या आधीच्या बंदच्या तुलनेत ६५ रुपयांनी कमी होता. मुंबईतील आजचे सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5488 | 54880 |
22 कॅरेट | 5030 | 50300 |
20 कॅरेट | 4648 | 46480 |
18 कॅरेट | 4183 | 41830 |
मुंबई उपनगरातील आजचे सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | —– | 53018 |
22 कॅरेट | —— | 48,602 |
20 कॅरेट | -—– | 44,188 |
18 कॅरेट | —— | 39,758 |
कोल्हापूर आजचे सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5420 | 56,385 |
22 कॅरेट | 4990 | 59,060 |
20 कॅरेट | -——– | -—— |
18 कॅरेट | 4230 | 51,410 |
चांदीचे आजचे दर - प्रति किलो - 66,500/- सातारा आजचे सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | —– | 53,521 |
22 कॅरेट | ——- | 49,066 |
20 कॅरेट | ——— | 44,606 |
18 कॅरेट | ——- | 40,144 |
सांगली शहरातील सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5,460 | 54,600 |
22 कॅरेट | 5,450 | 50,450 |
20 कॅरेट | —— | ———- |
18 कॅरेट | 4,259 | 42,590 |
पुणे आजचे सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5453 | 54530 |
22 कॅरेट | 4999 | 49990 |
20 कॅरेट | ———— | ——— |
18 कॅरेट | ———– | 40070 |
नाशिक आजचे सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5,456 | 54,560 |
22 कॅरेट | 50,02 | 50,020 |
20 कॅरेट | ———- | ———- |
18 कॅरेट | ———- | -——— |
अहमदनगर आजचे सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5292 | 52,920 |
22 कॅरेट | 4898 | 48510 |
20 कॅरेट | ——- | 44618 |
18 कॅरेट | 3969 | 39690 |
नागपूर आजचे सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5,480 | 54,800 |
22 कॅरेट | 5,210 | 52,100 |
20 कॅरेट | 4,950 | 49,500 |
18 कॅरेट | 4,380 | 43,800 |
चांदीचे दर- 68,000 बीड आजचे सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5,400 | 54,000 |
22 कॅरेट | 5,300 | 53,000 |
20 कॅरेट | 5, 250 | 52,350 |
18 कॅरेट | ————- | ———– |
औरंगाबाद शहरातील सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5,440 | 54,400 |
22 कॅरेट | 5,100 | 50,100 |
20 कॅरेट | 6,810 | 68,100 |
18 कॅरेट | ——— | ——— |
वर्धा शहरातील सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5,370 | 53,700 |
22 कॅरेट | 5,063 | 50,630 |
20 कॅरेट | 4,914 | 49,140 |
18 कॅरेट | 4,725 | 47,250 |
चांदीचे दर - 67630 सोलापूर आजचे सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | ५,३५१ | ५३,५१५ |
22 कॅरेट | ४,९०५ | ४९,०५८ |
20 कॅरेट | ४,४५९ | ४४,५९९ |
18 कॅरेट | ४,०१२ | ४०,१२९ |
चांदीचे दर प्रतिकिलो- ६७४९१
अमरावतीचे आजचे सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | ५,३६९ | ५३,६९० |
22 कॅरेट | ५,११३ | ५१,१३० |
20 कॅरेट | ———- | ———- |
18 कॅरेट | ३,९६९ | ३९,६९० |
चांदीचे दर प्रतिकिलो - ७४,००० ₹ (हे दर मेकिंग चार्जस वगळून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मेकिंग चार्जेस प्रत्येक जिल्ह्यानुसार बदलू शकतात. )