मुंबई, 27 नोव्हेंबर : सोयाबीनच्या दरात सातत्याने वाढ होत (soybean latest Rate) असल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा होत नसल्याने राज्यातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातही (International Market) सोयाबीनचे दर वाढत आहेत. हीच परिस्थिती पुढील काही काळ कायम राहणार असल्याने गतवर्षीचा विक्रमी दर यंदा शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. कृषी बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचे (soybean) दर प्रतिकिलो 100 ते 150 रुपयांपर्यंत वाढत आहेत तर काही ठिकाणी स्थिर आहेत. त्यामुळे आता भाव कमी होतील, असे बाजारातील वातावरण नाही. याशिवाय सोयाबीनच्या बोलीतही घट झाल्याने मागणी वाढत आहे. सरासरी साडेसहा हजार पोत्यांची आवक असताना शनिवारी लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीनची केवळ एक हजार पोती आवक झाली. हे वाचा - मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना; ग्रामपंचायतींना या तारखेपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन सोयाबीनला विक्रमी भाव मिळण्याची अपेक्षा लातूर जिल्ह्यात खाद्यतेल प्रक्रिया करणारे उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहेत. या उद्योजकांकडून अधिक सोयाबीन खरेदी करण्यात येत आहे. सोयाबीनची खरेदी केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्येच नाही तर मुख्य गावांमधील स्थानिक खरेदी केंद्रांवरूनही केली जात आहे. मात्र, अशा खरेदी केंद्रांवर जास्त भाव मिळूनही शेतकरी सोयाबीन विक्रीसाठी आणत नाहीत. त्याऐवजी स्टोरेजवर लक्ष केंद्रित आहे. पूर्वी बाजार समितीत 4 हजार 600 रुपये दर असतानाही सोयाबीनची 15 हजार ते 18 हजार गोणी येत होती. मात्र, आता हे दर साडेसहा हजार झाले आहेत. तरीही शनिवारी बाजारात अवघी 10 हजार पोती सोयाबीन पोहोचले. यंदा सोयाबीनला विक्रमी भाव मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. सोयाबीनचे लेटेस्ट दर -
सोयाबिन | Rate Per Unit in Rs. |
---|
|
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2021 | अहमदनगर | -– | क्विंटल | 118 | 6250 | 6650 | 6500 |
27/11/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 311 | 4500 | 6654 | 6400 |
27/11/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5900 | 5900 | 5900 |
27/11/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 6834 | 5925 | 6732 | 6310 |
27/11/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 262 | 6375 | 6500 | 6450 |
27/11/2021 | औरंगाबाद | -– | क्विंटल | 15 | 5000 | 6571 | 5785 |
27/11/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 13 | 6025 | 6400 | 6100 |
27/11/2021 | बीड | -– | क्विंटल | 1025 | 5600 | 6548 | 6325 |
27/11/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 308 | 5327 | 6485 | 6240 |
27/11/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 1910 | 4850 | 6526 | 5688 |
27/11/2021 | धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6650 | 6650 | 6650 |
27/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 6100 | 6800 | 6450 |
27/11/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 1446 | 5940 | 6513 | 6330 |
27/11/2021 | जळगाव | -– | क्विंटल | 18 | 6050 | 6050 | 6050 |
27/11/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 38 | 5600 | 6500 | 6500 |
27/11/2021 | जालना | लोकल | क्विंटल | 63 | 4950 | 6464 | 6100 |
27/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 3829 | 5833 | 6483 | 6383 |
27/11/2021 | लातूर | -– | क्विंटल | 4276 | 6650 | 6781 | 6715 |
27/11/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10473 | 5948 | 6834 | 6474 |
27/11/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 2736 | 4500 | 6560 | 6450 |
27/11/2021 | नांदेड | -– | क्विंटल | 31 | 5900 | 6651 | 6551 |
27/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 375 | 5950 | 6721 | 6335 |
27/11/2021 | नाशिक | -– | क्विंटल | 414 | 3000 | 6675 | 6500 |
27/11/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 54 | 4706 | 6578 | 6301 |
27/11/2021 | उस्मानाबाद | -– | क्विंटल | 345 | 6511 | 6511 | 6511 |
27/11/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 178 | 5100 | 6751 | 6318 |
27/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 294 | 6158 | 6653 | 6525 |
27/11/2021 | सातारा | पांढरा | क्विंटल | 100 | 6800 | 7000 | 6900 |
27/11/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 95 | 4970 | 6605 | 6500 |
27/11/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 3125 | 5800 | 6510 | 6120 |
27/11/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 6500 | 5500 | 6851 | 6200 |
27/11/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 450 | 5500 | 5925 | 5738 |
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 46541 |
दिनांक |
— |
27/11/2021 | अहमदनगर | --- | क्विंटल | 118 | 6250 | 6650 | 6500 |
27/11/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 311 | 4500 | 6654 | 6400 |
27/11/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5900 | 5900 | 5900 |
27/11/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 6834 | 5925 | 6732 | 6310 |
27/11/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 262 | 6375 | 6500 | 6450 |
27/11/2021 | औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 15 | 5000 | 6571 | 5785 |
27/11/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 13 | 6025 | 6400 | 6100 |
27/11/2021 | बीड | --- | क्विंटल | 1025 | 5600 | 6548 | 6325 |
27/11/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 308 | 5327 | 6485 | 6240 |
27/11/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 1910 | 4850 | 6526 | 5688 |
27/11/2021 | धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6650 | 6650 | 6650 |
27/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 6100 | 6800 | 6450 |
27/11/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 1446 | 5940 | 6513 | 6330 |
27/11/2021 | जळगाव | --- | क्विंटल | 18 | 6050 | 6050 | 6050 |
27/11/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 38 | 5600 | 6500 | 6500 |
27/11/2021 | जालना | लोकल | क्विंटल | 63 | 4950 | 6464 | 6100 |
27/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 3829 | 5833 | 6483 | 6383 |
27/11/2021 | लातूर | --- | क्विंटल | 4276 | 6650 | 6781 | 6715 |
27/11/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10473 | 5948 | 6834 | 6474 |
27/11/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 2736 | 4500 | 6560 | 6450 |
27/11/2021 | नांदेड | --- | क्विंटल | 31 | 5900 | 6651 | 6551 |
27/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 375 | 5950 | 6721 | 6335 |
27/11/2021 | नाशिक | --- | क्विंटल | 414 | 3000 | 6675 | 6500 |
27/11/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 54 | 4706 | 6578 | 6301 |
27/11/2021 | उस्मानाबाद | --- | क्विंटल | 345 | 6511 | 6511 | 6511 |
27/11/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 178 | 5100 | 6751 | 6318 |
27/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 294 | 6158 | 6653 | 6525 |
27/11/2021 | सातारा | पांढरा | क्विंटल | 100 | 6800 | 7000 | 6900 |
27/11/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 95 | 4970 | 6605 | 6500 |
27/11/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 3125 | 5800 | 6510 | 6120 |
27/11/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 6500 | 5500 | 6851 | 6200 |
27/11/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 450 | 5500 | 5925 | 5738 |
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 46541 |
| | 27/11/2021 | अहमदनगर | -– | क्विंटल | 118 | 6250 | 6650 | 6500 | | 27/11/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 311 | 4500 | 6654 | 6400 | | 27/11/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5900 | 5900 | 5900 | | 27/11/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 6834 | 5925 | 6732 | 6310 | | 27/11/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 262 | 6375 | 6500 | 6450 | | 27/11/2021 | औरंगाबाद | -– | क्विंटल | 15 | 5000 | 6571 | 5785 | | 27/11/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 13 | 6025 | 6400 | 6100 | | 27/11/2021 | बीड | -– | क्विंटल | 1025 | 5600 | 6548 | 6325 | | 27/11/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 308 | 5327 | 6485 | 6240 | | 27/11/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 1910 | 4850 | 6526 | 5688 | | 27/11/2021 | धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6650 | 6650 | 6650 | | 27/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 6100 | 6800 | 6450 | | 27/11/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 1446 | 5940 | 6513 | 6330 | | 27/11/2021 | जळगाव | -– | क्विंटल | 18 | 6050 | 6050 | 6050 | | 27/11/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 38 | 5600 | 6500 | 6500 | | 27/11/2021 | जालना | लोकल | क्विंटल | 63 | 4950 | 6464 | 6100 | | 27/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 3829 | 5833 | 6483 | 6383 | | 27/11/2021 | लातूर | -– | क्विंटल | 4276 | 6650 | 6781 | 6715 | | 27/11/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10473 | 5948 | 6834 | 6474 | | 27/11/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 2736 | 4500 | 6560 | 6450 | | 27/11/2021 | नांदेड | -– | क्विंटल | 31 | 5900 | 6651 | 6551 | | 27/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 375 | 5950 | 6721 | 6335 | | 27/11/2021 | नाशिक | -– | क्विंटल | 414 | 3000 | 6675 | 6500 | | 27/11/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 54 | 4706 | 6578 | 6301 | | 27/11/2021 | उस्मानाबाद | -– | क्विंटल | 345 | 6511 | 6511 | 6511 | | 27/11/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 178 | 5100 | 6751 | 6318 | | 27/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 294 | 6158 | 6653 | 6525 | | 27/11/2021 | सातारा | पांढरा | क्विंटल | 100 | 6800 | 7000 | 6900 | | 27/11/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 95 | 4970 | 6605 | 6500 | | 27/11/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 3125 | 5800 | 6510 | 6120 | | 27/11/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 6500 | 5500 | 6851 | 6200 | | 27/11/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 450 | 5500 | 5925 | 5738 | | राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 46541 |
दर सौजन्य - महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ