मुंबई, 04 डिसेंबर : उभ्या पिकांपासून ते काढणीला आलेली शेतातील पिके सध्या सुरू असलेल्या अवकाळी पावसामुळे (Unseasonal Rain) खराब झाली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांनी रास्त भाव मिळण्याच्या प्रतीक्षेत ठेवलेले कांदे (latest Onion Rate) पाण्यात सडले. त्यातून हिरवे कोंब बाहेर येत आहेत. अशा कांद्याला बाजारात भाव नाही. पंढरपूर बाजार समितीत तर एक रुपया किलो दराने कांदा खरेदी केला गेला. अशा स्थितीत कांदा विकण्याऐवजी अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा तसाच पडून ठेवला आहे. महत्त्वाचे नगदी पीक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कांद्याची (Onion) ही स्थिती झाली आहे. ‘टीव्ही 9’ने दिलेल्या बातमीनुसार गेल्या काही दिवसांपासून पंढरपूर बाजार समितीत कांद्याचा भाव 20 ते 25 रुपये किलोने सुरू होता. मात्र, काही शेतकऱ्यांनी जास्त भाव मिळण्याच्या अपेक्षेपोटी कांद्याची साठवणूक केली. मात्र, अवकाळी पावसाने सर्व कांदे खराब झाले. जे शेतकरी 20 ते 25 रुपये किलोने कांदा विकायला तयार नव्हते, त्यांना आता एक रुपये किलोने कांदा विकावा लागत असल्याची स्थिती आहे. सोलापूर बाजार समितीत एका शेतकऱ्याने 1123 किलो कांदा विकला. त्याबदल्यात त्याला 1665 रुपये मिळाले. मजुरी, वाहतूक आदी खर्च करून 13 रुपये हातात आले. त्याची ही कांदा विक्रीची पावती सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हे वाचा - कोरोनाची लस न घेता दक्षिण आफ्रिका, दुबई व्हाया डोंबिवली, omicron positive रुग्णाची धक्कादायक माहिती! कांद्याला एमएसपीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी उन्हाळ्यात कांद्याला मोठी मागणी होती. त्यानंतर खरीप हंगामातील कांदा बाजारात येण्यास अवधी शिल्लक होता. तेव्हा कांद्याला 20 ते 30 रुपये किलो भाव मिळत होता. मात्र, आता अचानक आलेल्या अवकाळी पावसाने कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा स्थितीत सध्या या भिजलेल्या कांद्याला योग्य दर शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याने, पुढे जाऊन शहरी मध्यम व गरीब वर्गातील लोकांवर महागाईचा बोजा वाढणार आहे. हे वाचा - मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना; ग्रामपंचायतींना या तारखेपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन पीक न आल्याने बाजारात कांद्याची आवक घटली तर बाजारात कांद्याचे भाव लगेचच वाढतात. एकीकडे बाजारातील अनियमितता आणि दुसरीकडे निसर्गाचा कहर, या दोन्हीच्या परिणामामुळे खेड्यापाड्यात शेतकरी हैराण झाला आहे, तर शहरांमध्ये गरीब, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय त्रस्त आहेत. दरम्यान, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांदा एमएसपीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी सुरू केली आहे. राज्यातील विविध बाजार समित्यांमधील कांद्याचे दर -
कांदा | Rate Per Unit in Rs. |
---|
|
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2021 | अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 710 | 200 | 2500 | 1500 |
04/12/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 10857 | 600 | 2592 | 2050 |
04/12/2021 | औरंगाबाद | -– | क्विंटल | 876 | 400 | 1400 | 900 |
04/12/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 361 | 500 | 2250 | 1650 |
04/12/2021 | चंद्रपुर | पांढरा | क्विंटल | 144 | 2500 | 3500 | 3000 |
04/12/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 1466 | 1000 | 1650 | 1413 |
04/12/2021 | कोल्हापूर | -– | क्विंटल | 4292 | 700 | 3400 | 1600 |
04/12/2021 | कोल्हापूर | लोकल | क्विंटल | 26 | 1400 | 2000 | 1800 |
04/12/2021 | नागपूर | लाल | क्विंटल | 180 | 1000 | 2000 | 1750 |
04/12/2021 | नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 100 | 2000 | 2500 | 2375 |
04/12/2021 | नाशिक | लाल | क्विंटल | 5455 | 800 | 2951 | 2100 |
04/12/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 24164 | 592 | 2808 | 1959 |
04/12/2021 | नाशिक | पोळ | क्विंटल | 45 | 850 | 3100 | 1800 |
04/12/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 236 | 967 | 2233 | 1567 |
04/12/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 2438 | 1000 | 2800 | 1900 |
04/12/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2800 | 1800 |
04/12/2021 | सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 500 | 3300 | 3300 |
04/12/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 307 | 70 | 3200 | 1900 |
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 51771 |
दिनांक |
— |
04/12/2021 | अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 710 | 200 | 2500 | 1500 |
04/12/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 10857 | 600 | 2592 | 2050 |
04/12/2021 | औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 876 | 400 | 1400 | 900 |
04/12/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 361 | 500 | 2250 | 1650 |
04/12/2021 | चंद्रपुर | पांढरा | क्विंटल | 144 | 2500 | 3500 | 3000 |
04/12/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 1466 | 1000 | 1650 | 1413 |
04/12/2021 | कोल्हापूर | --- | क्विंटल | 4292 | 700 | 3400 | 1600 |
04/12/2021 | कोल्हापूर | लोकल | क्विंटल | 26 | 1400 | 2000 | 1800 |
04/12/2021 | नागपूर | लाल | क्विंटल | 180 | 1000 | 2000 | 1750 |
04/12/2021 | नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 100 | 2000 | 2500 | 2375 |
04/12/2021 | नाशिक | लाल | क्विंटल | 5455 | 800 | 2951 | 2100 |
04/12/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 24164 | 592 | 2808 | 1959 |
04/12/2021 | नाशिक | पोळ | क्विंटल | 45 | 850 | 3100 | 1800 |
04/12/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 236 | 967 | 2233 | 1567 |
04/12/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 2438 | 1000 | 2800 | 1900 |
04/12/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2800 | 1800 |
04/12/2021 | सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 500 | 3300 | 3300 |
04/12/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 307 | 70 | 3200 | 1900 |
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 51771 |
| | 04/12/2021 | अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 710 | 200 | 2500 | 1500 | | 04/12/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 10857 | 600 | 2592 | 2050 | | 04/12/2021 | औरंगाबाद | -– | क्विंटल | 876 | 400 | 1400 | 900 | | 04/12/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 361 | 500 | 2250 | 1650 | | 04/12/2021 | चंद्रपुर | पांढरा | क्विंटल | 144 | 2500 | 3500 | 3000 | | 04/12/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 1466 | 1000 | 1650 | 1413 | | 04/12/2021 | कोल्हापूर | -– | क्विंटल | 4292 | 700 | 3400 | 1600 | | 04/12/2021 | कोल्हापूर | लोकल | क्विंटल | 26 | 1400 | 2000 | 1800 | | 04/12/2021 | नागपूर | लाल | क्विंटल | 180 | 1000 | 2000 | 1750 | | 04/12/2021 | नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 100 | 2000 | 2500 | 2375 | | 04/12/2021 | नाशिक | लाल | क्विंटल | 5455 | 800 | 2951 | 2100 | | 04/12/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 24164 | 592 | 2808 | 1959 | | 04/12/2021 | नाशिक | पोळ | क्विंटल | 45 | 850 | 3100 | 1800 | | 04/12/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 236 | 967 | 2233 | 1567 | | 04/12/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 2438 | 1000 | 2800 | 1900 | | 04/12/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2800 | 1800 | | 04/12/2021 | सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 500 | 3300 | 3300 | | 04/12/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 307 | 70 | 3200 | 1900 | | राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 51771 |
दर सौजन्य - महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ