मुंबई, 12 ऑक्टोबर : नवरात्र (Navratri 2021 ) उत्सवामुळं सर्वत्र आनंदाचे वातावरण आहे. नवरात्रीमध्ये पूजेसाठी असो किंवा उपवासासाठी सध्या घरोघरी फळांची खरेदी केली जाते. इतर वेळांपेक्षा या काळात जास्त प्रमाणात फळांची खरेदी (Navratri fruits Rate) सर्वसामान्य लोक करतात. नवरात्रीमध्ये विशेषत: केऴी, सफरचंद, संत्री, मोसंबी या फळांना जास्त मागणी असते. राज्यात विविध जिल्ह्यामंध्ये फळांचे जास्तीत जास्त, कमीत कमी आणि सर्वसाधारण काय दर आहेत, याबाबतची माहिती आम्ही तुम्हाला देत आहोत. यावरून तुम्हाला फळ विक्रेता कोणत्या भावाने माल खरेदी करतो आहे, याचा अंदाज येईल आणि तुम्हाला सर्वसाधारण दरांचा अंदाज येईल. जाणून घेऊया आजचे बाजार समित्यांमधील फळांचे दर केळी
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2021 | नागपूर | भुसावळी | क्विंटल | 113 | 450 | 550 | 525 |
12/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 79 | 700 | 1800 | 1250 |
12/10/2021 | सोलापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 400 | 265 | 313 | 290 |
मोसंबी
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2021 | औरंगाबाद | -– | क्विंटल | 437 | 1250 | 2800 | 1975 |
12/10/2021 | जळगाव | -– | क्विंटल | 15 | 1200 | 2500 | 1500 |
12/10/2021 | मंबई | -– | क्विंटल | 2080 | 3000 | 4000 | 3500 |
12/10/2021 | नागपूर | नं. १ | क्विंटल | 3000 | 2300 | 2600 | 2550 |
12/10/2021 | नागपूर | नं. २ | क्विंटल | 1000 | 1600 | 2000 | 1925 |
12/10/2021 | नागपूर | नं. ३ | क्विंटल | 745 | 1000 | 1100 | 1075 |
12/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 811 | 1500 | 3000 | 2250 |
12/10/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 62 | 2000 | 5000 | 3500 |
हे वाचा - Gold Price Today: सोन्याच्या किंमतीत उसळी तर चांदीची झळाळी उतरली, तपासा आजचा लेटेस्ट भाव सफरचंद
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2021 | मंबई | -– | क्विंटल | 8032 | 3800 | 9400 | 6600 |
12/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 4000 | 6000 | 5500 |
12/10/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 93 | 11000 | 13000 | 12500 |
12/10/2021 | नागपूर | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 100 | 5000 | 7000 | 6500 |
12/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 2076 | 4000 | 10500 | 7250 |
12/10/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 348 | 7000 | 12000 | 9500 |
हे वाचा - ‘कोळसा टंचाई झाली तरी भारनियमन होणार नाही’, नितीन राऊतांनी दिलं आश्वासन संत्री
12/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 8 | 500 | 1000 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2021 | मंबई | -– | क्विंटल | 2761 | 2200 | 3800 | 3000 |
12/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3374 | 500 | 2400 | 2225 |
12/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 608 | 1500 | 5000 | 3300 |
12/10/2021 | पुणे | लोकल | नग | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
12/10/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 84 | 4000 | 6000 | 5000 |
(माहिती सौजन्य - महाराष्ट्र राज्य अॅग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड)