सोन्या-चांदीच्या दरात मोठे चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत, सोन्याने विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर किंचित घसरणीसह व्यवहार होत आहेत. एमसीएक्स गोल्ड एप्रिल फ्युचर्स 115 रुपयांच्या वाढीसह 57,810 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर व्यवहार करताना दिसत आहेत. त्याच वेळी, एमसीएक्स चांदीचा मार्च फ्युचर्स 82 रुपयांच्या वाढीसह 70,286 रुपये प्रति किलोवर व्यवहार करतोय. गेल्या ट्रेडिंग सत्रात, MCX सोने एप्रिल फ्युचर्स 57,695 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाले होते. एमसीएक्सचा चांदीचा मार्च फ्युचर्स 70,204 रुपये प्रति किलोवर स्थिरावला होता. आज आपण राज्यातल्या कोणत्या जिल्ह्यात सोन्याच्या किंमती किती आहेत हे जाणून घेणार आहोत. मुंबईतील सोन्याचे दर
| सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम | 10 ग्रॅम |
|---|---|---|
| 24 कॅरेट | 5,848 | 58,480 |
| 22 कॅरेट | 5,361 | 53,610 |
| 20 कॅरेट | ——— | ——— |
| 18 कॅरेट | ——— | ——— |
वर्धा शहरातील सोन्याचे दर
| सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम | 10 ग्रॅम |
|---|---|---|
| 24 कॅरेट | 5,843 | 58,430 |
| 22 कॅरेट | 5,416 | 54,160 |
| 20 कॅरेट | 4,892 | 48,920 |
| 18 कॅरेट | 4,728 | 47,280 |
कोल्हापूर शहरातील सोन्याचे दर
| सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम | 10 ग्रॅम |
|---|---|---|
| 24 कॅरेट | 5,820 | 58,200 |
| 22 कॅरेट | 5,354 | 53,540 |
| 20 कॅरेट | ——- | ——- |
| 18 कॅरेट | 4,540 | 45,400 |
नाशिक सोन्याचे दर
| सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम | 10 ग्रॅम |
|---|---|---|
| 24 कॅरेट | 5,851 | 58,510 |
| 22 कॅरेट | 5,364 | 53,640 |
| 20 कॅरेट | -– | — |
| 18 कॅरेट | -- | -- |
सोलापूर सोन्याचे दर
| सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम | 10 ग्रॅम |
|---|---|---|
| 24 कॅरेट | ५८९२ | ५८९२१ |
| 22 कॅरेट | ५३१७ | ५३१७४ |
| 20 कॅरेट | ४८३४ | ४८३४१ |
| 18 कॅरेट | ४३४९ | ४३४९० |
वर्धा सोन्याचे दर
| सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम | 10 ग्रॅम |
|---|---|---|
| 24 कॅरेट | 5,843 | 58,430 |
| 22 कॅरेट | 5,416 | 54,160 |
| 20 कॅरेट | 4,892 | 48,920 |
| 18 कॅरेट | 4,728 | 47,280 |
अमरावती सोन्याचे दर
| सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम | 10 ग्रॅम |
|---|---|---|
| 24 कॅरेट | ५७१० | ५७१०० |
| 22 कॅरेट | ५३४५ | ५३४५० |
| 20 कॅरेट | -– | -– |
| 18 कॅरेट | ४३५८ | ४३५८० |

)







