मुंबई, 26 मे: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने महाराष्ट्रात (Coronavirus in Maharashtra) थैमान घातले होते. या कोरोना विषाणूची (Coronavirus) लाट आता ओसरत असल्याचं चित्र गेल्या काही दिवसांपासूनच्या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच राज्यातील कोरोना बाधितांच्या संख्येत सातत्याने घसरण होत असून कोरोनामुक्त होणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ (discharged number increasing) होत आहे. यामुळे आता राज्याची वाटचाल कोरोनामुक्तीकडे सुरू असल्याचं दिसत आहे. राज्यात आज 23065 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. यामुळे राज्यात आजपर्यंत एकूण 52,41,833 रुग्ण बरे झाले आहेत. यामुळे राज्यातील रिकव्हरी रेट 92.76 टक्के इतका झाला आहे. आज राज्यात 24,752 नवीन रुग्णांचे निदान झाले असून राज्यात सध्या 315042 सक्रिय रुग्ण आहेत. गेल्या 10 दिवसांत राज्यात एकूण 415462 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. आज कुठल्या विभागात किती रुग्णांचे निदान? ठाणे मंडळ - 3871 नाशिक मंडळ - 3634 पुणे मंडळ - 6004 कोल्हापूर मंडळ - 4694 औरंगाबाद मंडळ - 1095 लातूर मंडळ - 1269 अकोला मंडळ - 2619 नागपूर मंडळ - 1566 एकूण - 24752 गेल्या 10 दिवसांतील कोरोनामुक्त होणाऱ्यांची संख्या 26 मे - 23,065 25 मे- 36,176 24 मे- 42,320 23 मे - 29,177 22 मे - 40,294 21 मे - 44,493 20 मे - 47,371 19 मे - 51,457 18 मे - 52,898 17 मे - 48,211 अंत्यसंस्कारला कोणीच आलं नाही, एकट्या मुलीने केलं सगळं! पण श्राद्धाला मात्र 150 हजर राज्यातील सक्रिय रुग्णांचा जिल्हानिहाय तपशील
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ॲक्टिव्ह रुग्ण |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | मुंबई | ७००३४० | ६५५४८४ | १४६८४ | २०९८ | २८०७४ |
२ | ठाणे | ५५९३१९ | ५२९२७७ | ८०६२ | ३१ | २१९४९ |
३ | पालघर | ११२६८८ | १०२७९१ | १७४३ | १२ | ८१४२ |
४ | रायगड | १४५७३२ | १३७४५४ | २७४९ | २ | ५५२७ |
५ | रत्नागिरी | ४१४८७ | ३५३५८ | ९३७ | २ | ५१९० |
६ | सिंधुदुर्ग | २३७८१ | १८८९५ | ६०७ | ११ | ४२६८ |
७ | पुणे | १००६८२१ | ९४९१४० | ११९६६ | ६० | ४५६५५ |
८ | सातारा | १५४६९९ | १३१८५७ | २८६९ | १५ | १९९५८ |
९ | सांगली | १२०३७५ | १०२६५८ | २८०८ | ३ | १४९०६ |
१० | कोल्हापूर | १०४५७५ | ८४३८२ | ३२२८ | ३ | १६९६२ |
११ | सोलापूर | १५७३२१ | १३८४३१ | ३९६० | ७० | १४८६० |
१२ | नाशिक | ३८२१९६ | ३६३७६९ | ४४६५ | १ | १३९६१ |
१३ | अहमदनगर | २४५३८९ | २२९४४० | २८६६ | १ | १३०८२ |
१४ | जळगाव | १३५९६७ | १२५८७३ | २३३१ | ३२ | ७७३१ |
१५ | नंदूरबार | ३८६०० | ३६७९६ | ७९९ | ३ | १००२ |
१६ | धुळे | ४४४१२ | ४१३२१ | ५०९ | १२ | २५७० |
१७ | औरंगाबाद | १४५४८१ | १३७२७४ | २७०० | १४ | ५४९३ |
१८ | जालना | ५७५१५ | ५१९२४ | ९०१ | १ | ४६८९ |
१९ | बीड | ८४६४३ | ७३८८१ | १८१६ | ८ | ८९३८ |
२० | लातूर | ८८४७९ | ८२५८५ | १६१५ | ४ | ४२७५ |
२१ | परभणी | ४९९३२ | ४४२६७ | ९११ | ११ | ४७४३ |
२२ | हिंगोली | १७५४१ | १५०९४ | ३२४ | ० | २१२३ |
२३ | नांदेड | ८९२६१ | ८३२६६ | २१५७ | ७ | ३८३१ |
२४ | उस्मानाबाद | ५५९७९ | ५०००४ | १२७६ | ६३ | ४६३६ |
२५ | अमरावती | ८७७०२ | ७८२७२ | १३५८ | २ | ८०७० |
२६ | अकोला | ५५०६० | ४८१६८ | ८७१ | ४ | ६०१७ |
२७ | वाशिम | ३८७४७ | ३५३३८ | ५४९ | ३ | २८५७ |
२८ | बुलढाणा | ७८४४० | ७३६८१ | ४६६ | ५ | ४२८८ |
२९ | यवतमाळ | ७१७०० | ६७३०६ | १३३३ | ४ | ३०५७ |
३० | नागपूर | ४८७९९० | ४६६२६३ | ६४७४ | ५२ | १५२०१ |
३१ | वर्धा | ५७०४७ | ५२२४४ | ८७८ | ११२ | ३८१३ |
३२ | भंडारा | ५८७३९ | ५६२३१ | ८१५ | ९ | १६८४ |
३३ | गोंदिया | ३९७७५ | ३७९७४ | ४३३ | ७ | १३६१ |
३४ | चंद्रपूर | ८५१३० | ७९१८० | १३५९ | २ | ४५८९ |
३५ | गडचिरोली | २७८९८ | २५९५५ | ४०४ | २५ | १५१४ |
इतर राज्ये/ देश | १४६ | ० | ११८ | २ | २६ | |
एकूण | ५६५०९०७ | ५२४१८३३ | ९१३४१ | २६९१ | ३१५०४२ |
राज्यात आज 453 कोरोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. यापैकी 323 मृत्यू हे मागील 48 तासांतील तर 130 मृत्यू हे मागील आठवड्यातील आहेत. सध्या राज्यातील मृत्यूदर हा 1.62 टक्के इतका झाला आहे.