मुंबई, 8 मे: महाराष्ट्राला एक मोठा दिलासा (Big relief for Maharashtra) देणारी बातमी आहे. कारण, आज मोठ्या संख्येत कोरोना बाधित रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. आज राज्यात 82,266 रुग्ण बरे (82,266 patients discharged) होऊन घरी परतले आहेत. यामुळे राज्यातील रिकव्हरी रेट सुद्धा वाढला (Maharashtra recovery rate increased) आहे. राज्यात आजपर्यंत एकूण 43,47,592 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 86.3 टक्के इतके झाले आहे. राज्यात आज 53,605 नवीन रुग्णांचे निदान झाले आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या 2,91,94,331 प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी 50,53,336 नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण कुठल्या जिल्ह्यात? सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण हे पुणे जिल्ह्यात आहेत. पुणे जिल्ह्यात 1,06,829 सक्रिय रुग्ण आहेत. नागपूर जिल्ह्यात एकूण 62,159 सक्रिय रुग्ण आहेत. मुंबईत 52,874 सक्रिय रुग्ण आहेत तर ठाण्यात एकूण 43,510 सक्रिय रुग्ण आहेत. नाशिक जिल्ह्यात 40,141 सक्रिय रुग्ण आहेत. आज कुठल्या विभागात किती रुग्णांची नोंद? ठाणे मंडळ - 7541 रुग्णांचे निदान नाशिक - 8834 रुग्णांचे निदान पुणे - 140,56 रुग्णांचे निदान कोल्हापूर - 5206 रुग्णांचे निदान औरंगाबाद - 2355 रुग्णांचे निदान लातूर - 3491 रुग्णांचे निदान अकोला - 4427 रुग्णांचे निदान नागपूर - 7695 रुग्णांचे निदान वाचा: सिंधुदुर्गात कोरोनाचा समूह संसर्ग; संपूर्ण जिल्ह्यात Lockdown जाहीर राज्यातील एकूण सक्रिय रुग्णांचा तपशील
| अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ॲक्टिव्ह रुग्ण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुंबई | ६७३२३५ | ६०४८५८ | १३७१३ | १७९० | ५२८७४ |
| २ | ठाणे | ५३५२५८ | ४८४४०८ | ७३०९ | ३१ | ४३५१० |
| ३ | पालघर | ९९८०५ | ८०६२६ | १२५७ | १० | १७९१२ |
| ४ | रायगड | १३१६२१ | ११६९४२ | २२९५ | २ | १२३८२ |
| ५ | रत्नागिरी | २९२९० | २०००३ | ५७६ | २ | ८७०९ |
| ६ | सिंधुदुर्ग | १६३१८ | ११६१९ | ४०४ | ० | ४२९५ |
| ७ | पुणे | ९१८७४४ | ८०१८३३ | १००२४ | ५८ | १०६८२९ |
| ८ | सातारा | १२०५७६ | ९६०३७ | २४६० | १२ | २२०६७ |
| ९ | सांगली | ९३७११ | ७१८७२ | २२३४ | २ | १९६०३ |
| १० | कोल्हापूर | ७७५६१ | ५९८५५ | १९५६ | ३ | १५७४७ |
| ११ | सोलापूर | १२५०२७ | ९९५७८ | २९५२ | ५९ | २२४३८ |
| १२ | नाशिक | ३४७९८७ | ३०४१७९ | ३६६६ | १ | ४०१४१ |
| १३ | अहमदनगर | १९९८१९ | १७३१३२ | २२५९ | १ | २४४२७ |
| १४ | जळगाव | १२६०४० | ११०४७० | २०५५ | ३१ | १३४८४ |
| १५ | नंदूरबार | ३६७६७ | ३१११७ | ६५८ | २ | ४९९० |
| १६ | धुळे | ३९९२२ | ३५७२९ | ४७७ | १२ | ३७०४ |
| १७ | औरंगाबाद | १३३३३३ | ११८७०२ | २१७६ | १४ | १२४४१ |
| १८ | जालना | ५०११० | ४२३४४ | ७२४ | १ | ७०४१ |
| १९ | बीड | ६६३१५ | ५१३७४ | १०७३ | ९ | १३८५९ |
| २० | लातूर | ८०१८० | ६८३२९ | १२८२ | ४ | १०५६५ |
| २१ | परभणी | ४२४८३ | ३०८०६ | ६९५ | ११ | १०९७१ |
| २२ | हिंगोली | १५३९८ | १३२६० | २२६ | ० | १९१२ |
| २३ | नांदेड | ८५७६४ | ७८१४६ | १८०८ | ८ | ५८०२ |
| २४ | उस्मानाबाद | ४४८३१ | ३६९७५ | १०६७ | १८ | ६७७१ |
| २५ | अमरावती | ७०५६० | ६०८५० | १०४४ | २ | ८६६४ |
| २६ | अकोला | ४५११६ | ३९१४२ | ६८४ | ४ | ५२८६ |
| २७ | वाशिम | ३१०५८ | २६४६८ | ३८३ | ३ | ४२०४ |
| २८ | बुलढाणा | ५९१९९ | ४९८९६ | ३८४ | ५ | ८९१४ |
| २९ | यवतमाळ | ५९११३ | ५०७०७ | १०९५ | ४ | ७३०७ |
| ३० | नागपूर | ४६११७१ | ३९३३८७ | ५५७९ | ४६ | ६२१५९ |
| ३१ | वर्धा | ४९३१४ | ४१३३० | ६५३ | ८३ | ७२४८ |
| ३२ | भंडारा | ५५८०५ | ४७७३७ | ५४२ | ७ | ७५१९ |
| ३३ | गोंदिया | ३५८८५ | ३११३२ | ३८२ | ६ | ४३६५ |
| ३४ | चंद्रपूर | ७२२७५ | ४५१८७ | ८४१ | २ | २६२४५ |
| ३५ | गडचिरोली | २३५९९ | १९५६२ | २२६ | ९ | ३८०२ |
| इतर राज्ये/ देश | १४६ | ० | ११८ | २ | २६ | |
| एकूण | ५०५३३३६ | ४३४७५९२ | ७५२७७ | २२५४ | ६२८२१३ |
आज राज्यात 864 नवीन रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. यापैकी 399 मृत्यू हे मागील 48 तासांतील आहेत तर 226 मृत्यू हे मागील आठवड्यातील आहेत. उर्वरित 239 मृत्यू हे एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत.

)







