मुंबई, 14 ऑक्टोबर : सप्टेंबर महिन्यात क्विंटलला 10 हजारांपर्यंत गेलेला सोयाबीनचा भाव सध्या 4000 ते 5400 पर्यंत खाली आला आहे. यामुळं सोयाबीनची काढणी सुरू असतानाच शेतकऱ्यांसमोर चिंतेचे वातावरण आहे. तर या सोयाबीन (Soyabean Rate) दराचा परिणाम आता थेट बाजारपेठेवर होत आहे. दर कमी झाल्यानं बाजार समित्यांमध्ये काल आणि आजही सोयाबीनची आवक (Soybean falling rates in Maharashtra) घटल्याचे दिसून आलं.
मंगळवारी लातूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला केवळ 5100 रुपये दर मिळाला. त्यामुळे सोयाबीन बाजार समितीमध्ये आणण्यास शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली असल्याचे दिसून आलं. विदर्भ, मराठवाड्यात सोयाबीन हे खरीपातील मुख्य पीक असलं तरी यंदा या पीकातून शेतकऱ्यांचे अधिकचे नुकसानच झालेले आहे. पीक जोमात असाताना पावसाने उघडीप दिली होती. त्यामुळे सिंचनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता तर आता काढणीला पीक असताना अतिवृष्टी झाली होती.
बाजारपेठेत सोयाबीनचे दर कोसळत आहेत. तेलबियांचे दर हे कमी होत आहेत तर खाद्यतेलाचे दर हे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप आता अनेक शेतकरी करीत आहेत. त्यामुळे सोयाबीनची आवक बाजारातील आवकही घटल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील बाजार समित्यांमधील ताजे बाजारभाव असे -
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2021 | अहमदनगर | --- | क्विंटल | 69 | 4450 | 5000 | 4725 |
14/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 730 | 3601 | 5300 | 5065 |
14/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3212 | 3950 | 5251 | 4588 |
14/10/2021 | अमरावती | --- | क्विंटल | 950 | 4500 | 4650 | 4575 |
14/10/2021 | बीड | --- | क्विंटल | 3001 | 4526 | 5068 | 4875 |
14/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 101 | 3700 | 4700 | 4200 |
14/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 644 | 4000 | 5000 | 4500 |
14/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 114 | 3000 | 4685 | 3938 |
14/10/2021 | जळगाव | --- | क्विंटल | 21 | 4150 | 4200 | 4150 |
14/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 55 | 4551 | 4790 | 4790 |
14/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4490 | 4918 | 4818 |
14/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 13486 | 3675 | 5125 | 4888 |
14/10/2021 | लातूर | --- | क्विंटल | 2250 | 5100 | 5365 | 5232 |
14/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 7303 | 4500 | 5263 | 5070 |
14/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 203 | 2011 | 4501 | 3390 |
14/10/2021 | नांदेड | --- | क्विंटल | 111 | 4300 | 5000 | 4700 |
14/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 584 | 4263 | 5053 | 4676 |
14/10/2021 | नंदुरबार | --- | क्विंटल | 20 | 4515 | 4920 | 4515 |
14/10/2021 | नाशिक | --- | क्विंटल | 1630 | 3000 | 5256 | 4800 |
14/10/2021 | नाशिक | पांढरा | क्विंटल | 345 | 3599 | 5186 | 4700 |
14/10/2021 | परभणी | --- | क्विंटल | 19 | 5000 | 5000 | 5000 |
14/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 358 | 4513 | 5235 | 5025 |
14/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 665 | 4250 | 5190 | 5015 |
14/10/2021 | वाशिम | --- | क्विंटल | 7000 | 3925 | 5125 | 4650 |
14/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 1885 | 4000 | 5200 | 4900 |
14/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 3173 | 4200 | 4961 | 4688 |
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 48049 |
(माहिती सौजन्य - महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.