मुंबई, 04 नोव्हेंबर : राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. पूर आणि अवकाळी पावसातून तग धरलेल्या सोयाबीन पिकाला आता दराचा फटका बसू लागला आहे. सोयाबीनचा दर (Soybean Price) काही बाजार समित्यांमध्ये किमान आधारभूत किंमती (MSP) पेक्षा कमी झाला आहे. कांद्यानंतरचे राज्यातील हे दुसरं प्रमुख पीक आहे. सुमारे 40 लाख हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड केली जाते. नवीन सोयाबीन (Soybean latest rate) बाजारात आल्यापासून सातत्याने दर कमी झाले आहेत. त्यामुळं 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार तरी कसे? असा प्रश्न केला जात आहे.
मंगळवारी नागपूर जिल्ह्यातील काटोल मंडईत सोयाबीनची प्रतिक्विंटल किंमत 3,680 रुपये होती. तर किमान भाव केवळ तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल होता. तर 2021-22 साठी सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत (MSP) 3950 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करण्यात आली आहे. जालना जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिती आहे. जिल्ह्यातील परतूर मंडईत केवळ ३,५०० रुपये क्विंटलने सोयाबीन विकले जाते.
संपूर्ण राज्यात कुठेही सोयाबीनचा कमाल भाव 6000 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकलेला नाही. अशा स्थितीत अनेक शेतकरी आता सोयाबीन विकण्याऐवजी साठवून ठेवण्याचे धोरण आखत आहेत. मोहरीप्रमाणे सोयाबीनचे भावही पुन्हा वाढतील, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. सध्याच्या दरांना सोयाबीन विकून उत्पादन खर्चही भागणं मुश्कील आहे, असे अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हे वाचा - कहर! जर्मनीत कोरोनाने तोडले सर्व रेकॉर्ड, 24 तासात अचानक वाढली रुग्णसंख्या
राज्यातील विविध बाजार समित्यांमधील दर -
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2021 | नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5000 | 5200 | 5150 |
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 40 | ||||||
03/11/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4700 | 4700 | 4700 |
03/11/2021 | औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 85 | 4000 | 5200 | 4700 |
03/11/2021 | बीड | --- | क्विंटल | 5 | 4500 | 5051 | 4800 |
03/11/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 203 | 4100 | 4955 | 4500 |
03/11/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 78 | 3500 | 5150 | 4700 |
03/11/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 183 | 4400 | 5300 | 5000 |
03/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 340 | 4800 | 5200 | 5000 |
03/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 209 | 4000 | 5100 | 4500 |
03/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2588 | 4400 | 5750 | 5413 |
03/11/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 120 | 3900 | 5111 | 4560 |
03/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 294 | 4302 | 5260 | 4768 |
03/11/2021 | नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 85 | 4900 | 5200 | 5100 |
03/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 319 | 4950 | 5200 | 5050 |
03/11/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4500 | 5260 | 5100 |
03/11/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1961 | 4412 | 5149 | 4940 |
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6535 | ||||||
02/11/2021 | अहमदनगर | --- | क्विंटल | 77 | 4700 | 5360 | 5100 |
02/11/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 7930 | 4250 | 5200 | 4900 |
02/11/2021 | अमरावती | --- | क्विंटल | 400 | 4000 | 5300 | 4650 |
02/11/2021 | औरंगाबाद | --- | क्विंटल | 121 | 3800 | 5305 | 4800 |
02/11/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 24 | 3600 | 5141 | 4889 |
02/11/2021 | बीड | --- | क्विंटल | 1857 | 4200 | 5200 | 4900 |
02/11/2021 | भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
02/11/2021 | चंद्रपुर | --- | क्विंटल | 1242 | 4100 | 5320 | 4800 |
02/11/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 2924 | 3935 | 5252 | 4649 |
02/11/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 2014 | 4400 | 5133 | 4833 |
02/11/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 55 | 3000 | 5260 | 4865 |
02/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 7332 | 4175 | 5225 | 5080 |
02/11/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 280 | 3925 | 5316 | 4798 |
02/11/2021 | नांदेड | --- | क्विंटल | 70 | 4900 | 5150 | 5050 |
02/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 681 | 4150 | 5086 | 4610 |
02/11/2021 | नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 230 | 4799 | 5462 | 5256 |
02/11/2021 | उस्मानाबाद | --- | क्विंटल | 650 | 5225 | 5225 | 5225 |
02/11/2021 | परभणी | --- | क्विंटल | 333 | 3000 | 5200 | 3000 |
02/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1073 | 4830 | 5231 | 5080 |
02/11/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 56 | 4925 | 5280 | 5150 |
02/11/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 890 | 3833 | 5323 | 4867 |
02/11/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 2245 | 4400 | 5335 | 4900 |
02/11/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 2362 | 4363 | 5196 | 4875 |
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 32849 |
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.