मुंबई: तुम्ही जर सोनं खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर आज तुम्हाला खूप चांगली संधी आहे. सलग तिसऱ्या दिवशी सोन्याचे दर घसरले आहेत. त्यामुळे लग्नसराईच्या दिवसात सोनं खरेदीसाठी ही चांगली संधी आहे. ही संधी सोडू नका. सोनं 55 हजारापर्यंत पोहोचलं होतं, मात्र गेल्या दोन दिवसांत मोठी घसरण पाहायला मिळाली. सोन्याच आज पुन्हा 400 रुपयांनी घसरण पाहायला मिळाली आहे. तर चांदीचे दर 900 रुपयांनी खाली उतरले आहेत. 1 ग्रॅम सोन्यासाठी 5,422 तर 10 ग्रॅम सोन्यासाठी 54,220 रुपये मोजावे लागणार आहेत. 14 डिसेंबर रोजी हेच दर जवळपास 54,880 वर पोहोचले होते. आज हे दर घसरल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील आजचे सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5422 | 54220 |
22 कॅरेट | 4970 | 49700 |
20 कॅरेट | 4612 | 46120 |
18 कॅरेट | 3969 | 39690 |
पुण्यातील सोन्याचे आजचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5453 | 54530 |
22 कॅरेट | 4999 | 49990 |
20 कॅरेट | —- | —- |
18 कॅरेट | 3969 | 39690 |
सोलापुरातील सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | ५३४७ | ५३४७७ |
22 कॅरेट | ४९०२ | ४९०२१ |
20 कॅरेट | ४४५६ | ४४५६४ |
18 कॅरेट | ४०१० | ४०१०८ |
चांदीचे दर प्रतिकिलो - ६७५८३
व्वा! या 3 बँकांनी वाढवले FD वरचे व्याजदर, लगेच चेक करा तुमची बँक आहे का?नागपुरातील सोन्याचे आजचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5,430 | 54,300 |
22 कॅरेट | 5,160 | 51,600 |
20 कॅरेट | 4,900 | 49,100 |
18 कॅरेट | 4,340 | 43,400 |
चांदी :- 69,500 नाशिक शहरातील सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5,425 | 54,250 |
22 कॅरेट | 4,973 | 59,730 |
20 कॅरेट | —– | ——- |
18 कॅरेट | -—- | —— |
वर्धा शहरातील सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5,340 | 53,400 |
22 कॅरेट | 5,073 | 50,730 |
20 कॅरेट | 4,854 | 48,540 |
18 कॅरेट | 4,665 | 46,650 |
चांदीचे दर प्रतिकिलो - 65140 कोल्हापूरमधील आजचे सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5,400 | 54,000 |
22 कॅरेट | 4,968 | 49,680 |
20 कॅरेट | ——- | ———– |
18 कॅरेट | 4,212 | 42,120 |
चांदीचे दर प्रति किलो - 66,000/-
क्रेडिट कार्ड पेमेंट करताना तुम्ही ही चूक तर करत नाही ना?सांगली शहरातील सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5,400 | 54,000 |
22 कॅरेट | 4,990 | 49,999 |
20 कॅरेट | ||
18 कॅरेट | 4,112 | 42,120 |
बीड जिल्ह्यातील सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5,350 | 53,990 |
22 कॅरेट | 5,000 | 48,990 |
20 कॅरेट | ——– | ———- |
18 कॅरेट | 4200 | 42,220 |
अहमदनगर शहरातील सोन्याचे दर
सोन्याचे दर | 1 ग्रॅम सोन्याचे दर | 1o ग्रॅम सोन्याचे दर |
---|---|---|
24 कॅरेट | 5258 | 52580 |
22 कॅरेट | 4820 | 48200 |
20 कॅरेट | ———- | ———– |
18 कॅरेट | 3944 | 39440 |