मुंबई, 13 ऑक्टोबर : सोयाबीनच्या (soybean) सप्टेंबरमध्ये घसरलेल्या दरानंतर आता काही प्रमाणात दरात वाढ होत आहे. सोयाबिनचे प्रति क्विंटल सर्वसाधारण भाव सध्या 4200 पासून ते 5300 पर्यंत मिळत आहे. जुलै-ऑगस्ट महिन्यात अमरावती जिल्ह्यात सोयाबीनला सर्वाधिक दहा हजारापर्यंत भाव मिळत होता. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सोयाबीन बाजार समितीत दाखल होताच त्याचे दर जवळपास 6 हजारांनी घसरले होते. ताज्या बाजारभावानुसार राज्यात सध्या बुलडाणा, लातूरच्या बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनला सर्वाधिक 5350 पर्यंत दर मिळत (latest soybean rate in Maharashtra today market today) आहे. राज्यातील सोयाबिनचे ताजे बाजारभाव -
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2021 | औरंगाबाद | -– | क्विंटल | 7 | 3601 | 5115 | 4357 |
13/10/2021 | जळगाव | -– | क्विंटल | 28 | 4500 | 5000 | 5000 |
13/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 149 | 4202 | 5000 | 4600 |
13/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 175 | 4500 | 5200 | 4850 |
13/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3763 | 4000 | 5200 | 4900 |
हे वाचा - जमीन हडपून वृद्ध आईला सोडलं वाऱ्यावर; न्यायाधिकरणानं महत्त्वाचा निकाल देत लेकींना दिला हा आदेश
12/10/2021 | अहमदनगर | -– | क्विंटल | 21 | 4376 | 4776 | 4550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 664 | 3500 | 5300 | 4901 |
12/10/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 135 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 6988 | 4250 | 5138 | 4748 |
12/10/2021 | औरंगाबाद | -– | क्विंटल | 105 | 3800 | 5300 | 4800 |
12/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 26 | 3501 | 4700 | 4100 |
12/10/2021 | बीड | -– | क्विंटल | 1700 | 4150 | 5226 | 4950 |
12/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 58 | 3926 | 5113 | 4696 |
12/10/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1050 | 3800 | 4825 | 4500 |
12/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 1084 | 4600 | 6050 | 5350 |
12/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 49 | 3800 | 4800 | 4300 |
12/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1130 | 4000 | 5050 | 4525 |
12/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 463 | 4000 | 4800 | 4400 |
12/10/2021 | जळगाव | -– | क्विंटल | 6 | 4100 | 4700 | 4700 |
12/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 127 | 4500 | 4752 | 4752 |
12/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 74 | 4368 | 5109 | 4913 |
12/10/2021 | लातूर | -– | क्विंटल | 3200 | 5200 | 5430 | 5315 |
12/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10962 | 4533 | 5351 | 5083 |
12/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2912 | 4000 | 5300 | 5225 |
12/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 2288 | 3050 | 4631 | 4275 |
12/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 4946 | 3977 | 5213 | 4733 |
12/10/2021 | नाशिक | -– | क्विंटल | 1577 | 3000 | 5520 | 4850 |
12/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 17 | 2311 | 5100 | 3899 |
12/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 302 | 4500 | 5111 | 4805 |
12/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1329 | 4562 | 5233 | 4950 |
12/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 515 | 4305 | 5685 | 5490 |
12/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 2510 | 3980 | 5026 | 4670 |
12/10/2021 | वाशिम | -– | क्विंटल | 8000 | 4125 | 5300 | 4750 |
12/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 6654 | 4250 | 5470 | 5025 |
12/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 7162 | 3815 | 4505 | 4214 |
(माहिती सौजन्य - महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ) सोयाबीन हे तीन महिन्यात निघणार नगदी पीक आहे. मात्र, खाद्यतेलाचे आयात शुल्क 25 टक्केपर्यंत कमी केले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात दरात कमी येत आहे. पश्चिम विदर्भात सोयाबीनचे क्षेत्र हे 11 लाख 46 हजार हेक्टर आहे तर 2 कोटी 29 लाख 20 हजार हेक्टरवर उत्पन्न अपेक्षित आहे. तर जुलै ऑगस्ट मध्ये सोयाबीनला 10 हजार मिळालेला भाव हा व्यापारी वर्गाला मिळाला. कारण, त्यावेळी शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन नव्हते.