मुंबई, 12 मे: राज्यात (Maharashtra) गेल्या अनेक दिवसांपासून कोरोना (Corona) रुग्णवाढीला ब्रेक लागल्याचं पहायला मिळत आहे. कोरोना बाधितांच्या संख्येत दिवसेंदिवस घट (Covid cases decreased) होत आहे तर त्याच दरम्यान कोरोनामुक्त होणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. परिणामी राज्याचा रिकव्हरी रेट वाढत आहे आणि राज्याची वाटचाल कोरोनामुक्तीकडे होत असल्याचं पहायला मिळत आहे. राज्यात आज 58,805 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. राज्यात आतापर्यंत एकूण 46,00,196 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 88.01 टक्के इतके झाले आहे. आज राज्यात 46,781 नवीन रुग्णांचे निदान झाले आहे. राज्यात सध्यस्थितीत एकूण 5,46,129 सक्रिय रुग्ण आहेत. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या 3,01,00,958 प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी 52,26,710 नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात 36,13,000 व्यक्ती होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत तर 29,417 व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. कुठल्या विभागात आज किती रुग्णांचे निदान? ठाणे - 6818 नाशिक - 6494 पुणे - 12903 कोल्हापूर - 5073 औरंगाबाद - 2159 लातूर - 2908 अकोला - 5042 नागूपर - 5384 एकूण - 46781 Maharashtra Lockdown: राज्यातील लॉकडाऊन पुन्हा वाढवण्याचा निर्णय; ‘या’ तारखेपर्यंत कठोर निर्बंध लागू होणार कुठल्या जिल्ह्यात किती रुग्ण याची माहिती
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ॲक्टिव्ह रुग्ण |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | मुंबई | ६८१२३३ | ६२८७८६ | १३९७२ | १८८० | ३६५९५ |
२ | ठाणे | ५४२५७२ | ५०३६९६ | ७४९८ | ३१ | ३१३४७ |
३ | पालघर | १०४३८० | ८७७७८ | १२७५ | १० | १५३१७ |
४ | रायगड | १३५४४४ | १२३८५६ | २३६५ | २ | ९२२१ |
५ | रत्नागिरी | ३२३२३ | २१३१८ | ६०९ | २ | १०३९४ |
६ | सिंधुदुर्ग | १८२७१ | १२६०५ | ४३९ | ३ | ५२२४ |
७ | पुणे | ९४८०१० | ८३४७०९ | १०१७६ | ५८ | १०३०६७ |
८ | सातारा | १२८६०९ | १०२००४ | २५१३ | १२ | २४०८० |
९ | सांगली | ९९७९६ | ७८३८० | २३०२ | २ | १९११२ |
१० | कोल्हापूर | ८४४७३ | ६३५६७ | २०४० | ३ | १८८६३ |
११ | सोलापूर | १३१७४९ | १०७१७३ | ३०६२ | ५९ | २१४५५ |
१२ | नाशिक | ३५७७८३ | ३३११०७ | ३८८७ | १ | २२७८८ |
१३ | अहमदनगर | २१२३३२ | १८३७०४ | २३७१ | १ | २६२५६ |
१४ | जळगाव | १२९४३४ | ११५६९५ | २१०६ | ३२ | ११६०१ |
१५ | नंदूरबार | ३७३७३ | ३३९९२ | ६८८ | २ | २६९१ |
१६ | धुळे | ४१२०७ | ३७३८३ | ४९३ | १२ | ३३१९ |
१७ | औरंगाबाद | १३६७०४ | १२५१३४ | २१९१ | १४ | ९३६५ |
१८ | जालना | ५२०३४ | ४४१८५ | ८०२ | १ | ७०४६ |
१९ | बीड | ७१३७५ | ५२४१२ | १२३८ | ९ | १७७१६ |
२० | लातूर | ८२९४२ | ७१४६७ | १४१७ | ४ | १००५४ |
२१ | परभणी | ४५१०४ | ३८०५७ | ७३९ | ११ | ६२९७ |
२२ | हिंगोली | १५९५१ | १३९०७ | २३७ | ० | १८०७ |
२३ | नांदेड | ८७०१८ | ८०००० | १९१२ | ८ | ५०९८ |
२४ | उस्मानाबाद | ४७४३६ | ३९६७८ | ११२३ | ४८ | ६५८७ |
२५ | अमरावती | ७४८८४ | ६२८६३ | १११४ | २ | १०९०५ |
२६ | अकोला | ४७१४७ | ४०९०१ | ७४७ | ४ | ५४९५ |
२७ | वाशिम | ३३१२३ | २८६१० | ४०९ | ३ | ४१०१ |
२८ | बुलढाणा | ६४३१३ | ५७८५७ | ४१६ | ५ | ६०३५ |
२९ | यवतमाळ | ६२३४० | ५४७१४ | ११४७ | ४ | ६४७५ |
३० | नागपूर | ४७१८०३ | ४१६६४४ | ५७६८ | ४६ | ४९३४५ |
३१ | वर्धा | ५१७६६ | ४३४३३ | ६८३ | ८३ | ७५६७ |
३२ | भंडारा | ५६९८१ | ५१११८ | ५८४ | ७ | ५२७२ |
३३ | गोंदिया | ३८०५५ | ३३०८७ | ३९५ | ६ | ४५६७ |
३४ | चंद्रपूर | ७७६७० | ५९१०५ | ९२४ | २ | १७६३९ |
३५ | गडचिरोली | २४९२९ | २१२७१ | २४७ | ९ | ३४०२ |
इतर राज्ये/ देश | १४६ | ० | ११८ | २ | २६ | |
एकूण | ५२२६७१० | ४६००१९६ | ७८००७ | २३७८ | ५४६१२९ |
आज राज्यात 816 कोरोना बाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी 387 मृत्यू हे मागील 48 तासातील तर 193 मृत्यू हे मागील आठवड्यातील आहेत. उर्वरित 236 मृत्यू हे एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. सध्या राज्यातील मृत्यू दर 1.49 टक्के इतका झाला आहे.