बापरे! मुंबईपेक्षा या जिल्ह्यात सर्वात महाग सोनं

वर्धा शहरातील सोन्याचे दर
10 ग्रॅम 24 कॅरेट -  59,200
10 ग्रॅम 22 कॅरेट-   54,940
10 ग्रॅम 20 कॅरेट-  48,770
10 ग्रॅम 18 कॅरेट-   46,840

वर्धा शहरातील सोन्याचे दर
1 ग्रॅम 24 कॅरेट -  5,920
1 ग्रॅम 22 कॅरेट-    5,494
1 ग्रॅम 20 कॅरेट-   4,877
1 ग्रॅम 18 कॅरेट-    4,684

Camping
Improves The 

कोल्हापूर सोन्याचे दर (प्रति 10 ग्रॅम)
10 ग्रॅम 24 कॅरेट  - 60,600
10 ग्रॅम 22 कॅरेट  - 55,750
10 ग्रॅम 18 कॅरेट  - 47,270

कोल्हापूर सोन्याचे दर ( प्रति 1 ग्रॅम)
 1 ग्रॅम 24 कॅरेट  - 6,060
1 ग्रॅम 22 कॅरेट  - 5,575
1 ग्रॅम 18 कॅरेट  - 4,727

लातूर सोन्याचे दर 
१० ग्रॅम २४ कॅरेट -  ६१०१०
१० ग्रॅम २२ कॅरेट-   ५५९३०
१ ग्रॅम २४ कॅरेट - ६१०१
१ ग्रॅम २२ कॅरेट-  ५५९३

सोलापूर  सोन्याचे दर (प्रतितोळा)
10 ग्रॅम 24 कॅरेट - 58979
10 ग्रॅम 22 कॅरेट- 54065
10 ग्रॅम 20 कॅरेट- 49148
10 ग्रॅम 18 कॅरेट- 44228

सोलापुरातील सोन्याचे दर
1 ग्रॅम 24 कॅरेट - 5897
 1 ग्रॅम 22 कॅरेट- 5406
1 ग्रॅम 20 कॅरेट- 4914
1 ग्रॅम 18 कॅरेट- 4422 

नाशिक सोन्याचे आजचे दर
10 ग्रॅम 24 कॅरेट - 61,010
10 ग्रॅम 22 कॅरेट- 55,930
1 ग्रॅम 24 कॅरेट - 6,101
1 ग्रॅम 22 कॅरेट- 5,593

पुणे सोन्याचे दर 
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 62149
 10 ग्रॅम  22 कॅरेट 56970
 1 ग्रॅम 24 कॅरेट 6214
 1 ग्रॅम 22 कॅरेट 5697 

वर्धा शहरातील सोन्याचे दर (1 ग्रॅम)
1 ग्रॅम 24 कॅरेट -  5,845
1 ग्रॅम 22 कॅरेट-    5,414
1 ग्रॅम 20 कॅरेट-   4,837
1 ग्रॅम 18 कॅरेट-    4,624

Click Here