मुंबई, 29 एप्रिल: महाराष्ट्रात कोरोना (Corona) रुग्ण वाढीला थोडाफार ब्रेक लागल्याचं दिसत आहे. आज राज्यात (Maharashtra) कोरोना बाधितांपेक्षा कोरोनामुक्त होणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. आज राज्यात 68537 रुग्ण बरे होऊन घरी (patients discharged), यामुळे राज्यात आजपर्यंत 37,99,266 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 83.89 टक्के इतके झाले आहे.
आज राज्यात 66,159 नवीन रुग्णांचे निदान झाले आहे. राज्यात आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या 2,68,16,075 प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी 45,39,553 म्हणजेच 16.93 टक्के नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात 41,19,759 व्यक्ती होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत तर 30,118 व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
राज्यात आता 6,70,301 सक्रिय रुग्ण आहेत. पाहूयात कुठल्या जिल्ह्यात किती सक्रिय रुग्ण
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ॲक्टिव्ह रुग्ण |
१ | मुंबई | ६४४५८३ | ५६२७३८ | १३०३६ | १५५४ | ६७२५५ |
२ | ठाणे | ५०८०२८ | ४४४२११ | ६८१३ | ३१ | ५६९७३ |
३ | पालघर | ८६९६१ | ६८९६७ | १२२५ | १० | १६७५९ |
४ | रायगड | १२०१६७ | १०४१७१ | २०८५ | २ | १३९०९ |
५ | रत्नागिरी | २२८५१ | १४७८३ | ५२१ | २ | ७५४५ |
६ | सिंधुदुर्ग | १२२८८ | ९९६१ | ३२५ | ० | २००२ |
७ | पुणे | ८३३२४३ | ७१९२२१ | ९४३८ | ५५ | १०४५२९ |
८ | सातारा | १००२४५ | ८०५२४ | २२५३ | ९ | १७४५९ |
९ | सांगली | ७८१८४ | ६३०४८ | २०३९ | २ | १३०९५ |
१० | कोल्हापूर | ६४८०९ | ५५२१५ | १७८८ | ३ | ७८०३ |
११ | सोलापूर | १०३८२८ | ८४६०० | २५०३ | ५९ | १६६६६ |
१२ | नाशिक | ३०८११८ | २५२१२९ | ३०३४ | १ | ५२९५४ |
१३ | अहमदनगर | १६७१९९ | १४२१२४ | १९५० | १ | २३१२४ |
१४ | जळगाव | ११७४१६ | १०२१०८ | १८८७ | २८ | १३३९३ |
१५ | नंदूरबार | ३४४९१ | २६५७१ | ५४२ | १ | ७३७७ |
१६ | धुळे | ३७५३५ | ३३०४२ | ४३३ | १० | ४०५० |
१७ | औरंगाबाद | १२३५३३ | १०६९२५ | १९४५ | १४ | १४६४९ |
१८ | जालना | ४३७१३ | ३६२३३ | ६३१ | १ | ६८४८ |
१९ | बीड | ५३४७० | ४१७९५ | ८७८ | ९ | १०७८८ |
२० | लातूर | ७०४१३ | ५६७८८ | १०९५ | ४ | १२५२६ |
२१ | परभणी | ३५३७१ | २४७३३ | ५६८ | ११ | १००५९ |
२२ | हिंगोली | १३३६३ | ११२५४ | १७४ | ० | १९३५ |
२३ | नांदेड | ८०६२८ | ६९६८२ | १५७८ | ८ | ९३६० |
२४ | उस्मानाबाद | ३८४५६ | २९९५७ | ८७५ | १८ | ७६०६ |
२५ | अमरावती | ६३२९९ | ५५१८४ | ८७० | २ | ७२४३ |
२६ | अकोला | ४०१८६ | ३४८३१ | ६१० | ४ | ४७४१ |
२७ | वाशिम | २६६०५ | २२९३४ | २८१ | ३ | ३३८७ |
२८ | बुलढाणा | ४४३३९ | ३६०४६ | ३६१ | ५ | ७९२७ |
२९ | यवतमाळ | ४९२२४ | ३६८२५ | ९१९ | ४ | ११४७६ |
३० | नागपूर | ४१३९८१ | ३२८८१७ | ५०९० | ४६ | ८००२८ |
३१ | वर्धा | ४१६५२ | ३३६८६ | ५२३ | ८१ | ७३६२ |
३२ | भंडारा | ४९७३७ | ३७९६१ | ४६३ | ४ | ११३०९ |
३३ | गोंदिया | ३२०५४ | २४४०४ | ३३३ | ६ | ७३११ |
३४ | चंद्रपूर | ६००१६ | ३२७८४ | ६१७ | २ | २६६१३ |
३५ | गडचिरोली | १९४२१ | १५०१४ | १८४ | ९ | ४२१४ |
इतर राज्ये/ देश | १४६ | ० | ११८ | २ | २६ | |
एकूण | ४५३९५५३ | ३७९९२६६ | ६७९८५ | २००१ | ६७०३०१ |
Maharashtra Lockdown: राज्यातील लॉकडाऊन 15 दिवसांनी वाढवला
आज कुठल्या जिल्ह्यात/शहरात किती रुग्ण?
अ.क्र | जिल्हा महानगरपालिका | बाधित रुग्ण | मृत्यू | ||
दैनंदिन | एकूण | दैनंदिन | एकूण | ||
१ | मुंबई महानगरपालिका | ४१७४ | ६४४५८३ | ८२ | १३०३६ |
२ | ठाणे | ११६० | ८३०७४ | २ | १०९१ |
३ | ठाणे मनपा | ८४२ | १२११४७ | १५ | १५७९ |
४ | नवी मुंबई मनपा | ५५९ | १०१०८६ | ० | १३११ |
५ | कल्याण डोंबवली मनपा | ८६४ | १२६५६७ | १७ | १२४९ |
६ | उल्हासनगर मनपा | १२९ | १८९५१ | ७ | ४११ |
७ | भिवंडी निजामपूर मनपा | ३४ | १०१५८ | ० | ३८३ |
८ | मीरा भाईंदर मनपा | ४६१ | ४७०४५ | ६ | ७८९ |
९ | पालघर | ६५० | ३२९९२ | ० | ३४४ |
१० | वसईविरार मनपा | ८०४ | ५३९६९ | २ | ८८१ |
११ | रायगड | १०६३ | ६३३८२ | २ | १२५८ |
१२ | पनवेल मनपा | ६०४ | ५६७८५ | ११ | ८२७ |
ठाणे मंडळ एकूण | ११३४४ | १३५९७३९ | १४४ | २३१५९ | |
१३ | नाशिक | १७५४ | १०८६४४ | २० | १२९६ |
१४ | नाशिक मनपा | २६६३ | १९०६२६ | १५ | १५३७ |
१५ | मालेगाव मनपा | १३ | ८८४८ | ० | २०१ |
१६ | अहमदनगर | २११७ | ११५३६२ | २४ | १२३१ |
१७ | अहमदनगर मनपा | ७०३ | ५१८३७ | १४ | ७१९ |
१८ | धुळे | १९९ | २११९७ | ० | २४० |
१९ | धुळे मनपा | १०२ | १६३३८ | ० | १९३ |
२० | जळगाव | ९२७ | ८९०६३ | १३ | १४३० |
२१ | जळगाव मनपा | ३२८ | २८३५३ | १७ | ४५७ |
२२ | नंदूरबार | ११६१ | ३४४९१ | २६ | ५४२ |
नाशिक मंडळ एकूण | ९९६७ | ६६४७५९ | १२९ | ७८४६ | |
२३ | पुणे | ४३३२ | २०३४३० | ३६ | २४८३ |
२४ | पुणे मनपा | ५०९७ | ४२६५९३ | ९४ | ५४४९ |
२५ | पिंपरी चिंचवड मनपा | २४५७ | २०३२२० | १६ | १५०६ |
२६ | सोलापूर | २०८९ | ७७५१८ | ९ | १४९५ |
२७ | सोलापूर मनपा | ३२० | २६३१० | २७ | १००८ |
२८ | सातारा | २१७५ | १००२४५ | ३२ | २२५३ |
पुणे मंडळ एकूण | १६४७० | १०३७३१६ | २१४ | १४१९४ | |
२९ | कोल्हापूर | ६३८ | ४५२८७ | १४ | १३२७ |
३० | कोल्हापूर मनपा | २०४ | १९५२२ | ५ | ४६१ |
३१ | सांगली | १२५३ | ५३५२४ | १९ | १३२४ |
३२ | सांगली मिरज कुपवाड मनपा | २८२ | २४६६० | ० | ७१५ |
३३ | सिंधुदुर्ग | १४१ | १२२८८ | १२ | ३२५ |
३४ | रत्नागिरी | ९१८ | २२८५१ | ३ | ५२१ |
कोल्हापूर मंडळ एकूण | ३४३६ | १७८१३२ | ५३ | ४६७३ | |
३५ | औरंगाबाद | ९१३ | ४०५३५ | ९ | ४६२ |
३६ | औरंगाबाद मनपा | ५०८ | ८२९९८ | १८ | १४८३ |
३७ | जालना | ६९१ | ४३७१३ | १८ | ६३१ |
३८ | हिंगोली | १५२ | १३३६३ | ५ | १७४ |
३९ | परभणी | ९९१ | २०४१४ | ३ | ३०७ |
४० | परभणी मनपा | ३२२ | १४९५७ | ४ | २६१ |
औरंगाबाद मंडळ एकूण | ३५७७ | २१५९८० | ५७ | ३३१८ | |
४१ | लातूर | ८२८ | ५१३७८ | २ | ७४२ |
४२ | लातूर मनपा | २९४ | १९०३५ | २ | ३५३ |
४३ | उस्मानाबाद | ९२२ | ३८४५६ | ७ | ८७५ |
४४ | बीड | १५११ | ५३४७० | १६ | ८७८ |
४५ | नांदेड | ४९८ | ३९५०६ | ६ | ८८२ |
४६ | नांदेड मनपा | ३२३ | ४११२२ | ५ | ६९६ |
लातूर मंडळ एकूण | ४३७६ | २४२९६७ | ३८ | ४४२६ | |
४७ | अकोला | १७१ | १४५७६ | ० | २०९ |
४८ | अकोला मनपा | ३१९ | २५६१० | १ | ४०१ |
४९ | अमरावती | ७१२ | २५९६९ | ४ | ४५८ |
५० | अमरावती मनपा | १८१ | ३७३३० | ४ | ४१२ |
५१ | यवतमाळ | १४८७ | ४९२२४ | १६ | ९१९ |
५२ | बुलढाणा | ११३१ | ४४३३९ | ० | ३६१ |
५३ | वाशिम | ३१९ | २६६०५ | १५ | २८१ |
अकोला मंडळ एकूण | ४३२० | २२३६५३ | ४० | ३०४१ | |
५४ | नागपूर | २९६७ | ९६७४९ | २३ | १२५२ |
५५ | नागपूर मनपा | ४८०८ | ३१७२३२ | ४२ | ३८३८ |
५६ | वर्धा | १४३५ | ४१६५२ | ८ | ५२३ |
५७ | भंडारा | ११०६ | ४९७३७ | १७ | ४६३ |
५८ | गोंदिया | ५६६ | ३२०५४ | ० | ३३३ |
५९ | चंद्रपूर | ९५८ | ३८७३३ | १ | ३९१ |
६० | चंद्रपूर मनपा | २२० | २१२८३ | ५ | २२६ |
६१ | गडचिरोली | ६०९ | १९४२१ | ० | १८४ |
नागपूर एकूण | १२६६९ | ६१६८६१ | ९६ | ७२१० | |
इतर राज्ये /देश | १४६ | ११८ | |||
एकूण | ६६१५९ | ४५३९५५३ | ७७१ | ६७९८५ |
आज राज्यात 771 कोरोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. त्यापैकी 383 मृत्यू हे मागील 48 तासातील तर 165 मृत्यू हे मागील आठवड्यातील आहेत. उर्वरित 223 मृत्यू हे एका आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत अशी माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Coronavirus, Maharashtra